寫了幾篇拍攝風景相片時的心情與點滴後,有網友來信問到,他以前在很多攝影網站看我的作品有很多都是拍日落時分,尤其是從太陽即將落下到剛下山的時間,他想知道為何我都知道該幾點上山?
其實我都是看了當天的日出日落時間表後,再依照當時的天氣決定是否要上山去拍照。
怎麼判斷天候那是一個好問題,以後有機會再來寫寫;但是看何時該準備上山,才不會錯過最好的光景,可以從很多地方找到,比如說:中央氣象局的「中央氣象局 - 全省日出日落時間表 」。
而最佳的上山的時間,都是以太陽下山前半小時到達拍照地點為最佳,因為到的預計的拍照地點,有可能會遇到拍照的人太多,沒有地方落腳等的窘態,有時候可能得另外找尋拍攝地點;此外,還得留下一點架設腳架的時間。所以給自己留下一點寬裕的時間是很重要的。
在這個「全省日出日落時間表」裡有記載幾乎全省幾個大城市每一天的日出日落時間與方位。但是台灣地區就這麼點大,最北的「基隆」跟最南端的「恆春」的日出日落時間差異其實不到五分鐘。所以我都是以台北市的時間為主,然後每隔五天作一個區隔,做成一個 HTML 檔放在我的 Smart Phone 裡面,隨時做為參考。
底下是我用的版本,讓大家參考一下:
1 月到 6 月 日出日落時間與方位 | |||||
日期 | 日出 | 日落 | |||
月 | 日 | 時間 | 方位 | 時間 | 方位 |
1 | 1 | 06:39 | 115 | 17:15 | 245 |
1 | 5 | 06:40 | 115 | 17:18 | 245 |
1 | 10 | 06:41 | 114 | 17:22 | 246 |
1 | 15 | 06:41 | 113 | 17:25 | 247 |
1 | 20 | 06:41 | 112 | 17:29 | 248 |
1 | 25 | 06:40 | 111 | 17:33 | 249 |
1 | 30 | 06:38 | 109 | 17:36 | 251 |
2 | 5 | 06:35 | 108 | 17:41 | 253 |
2 | 10 | 06:32 | 106 | 17:44 | 254 |
2 | 15 | 06:29 | 104 | 17:47 | 256 |
2 | 20 | 06:25 | 102 | 17:50 | 258 |
2 | 25 | 06:21 | 100 | 17:53 | 260 |
2 | 28 | 06:19 | 99 | 17:55 | 261 |
3 | 5 | 06:13 | 96 | 17:58 | 264 |
3 | 10 | 06:08 | 94 | 18:00 | 266 |
3 | 15 | 06:03 | 92 | 18:03 | 268 |
3 | 20 | 05:58 | 90 | 18:05 | 270 |
3 | 25 | 05:53 | 88 | 18:07 | 273 |
3 | 30 | 05:48 | 85 | 18:09 | 275 |
4 | 5 | 05:42 | 83 | 18:12 | 277 |
4 | 10 | 05:37 | 81 | 18:14 | 279 |
4 | 15 | 05:32 | 79 | 18:16 | 281 |
4 | 20 | 05:27 | 77 | 18:19 | 283 |
4 | 25 | 05:23 | 75 | 18:21 | 285 |
4 | 30 | 05:19 | 73 | 18:24 | 287 |
5 | 5 | 05:15 | 72 | 18:26 | 289 |
5 | 10 | 05:12 | 70 | 18:29 | 290 |
5 | 15 | 05:10 | 69 | 18:31 | 291 |
5 | 20 | 05:07 | 67 | 18:34 | 293 |
5 | 25 | 05:06 | 66 | 18:36 | 294 |
5 | 30 | 05:04 | 65 | 18:39 | 295 |
6 | 5 | 05:03 | 65 | 18:41 | 296 |
6 | 10 | 05:03 | 64 | 18:43 | 296 |
6 | 15 | 05:04 | 64 | 18:45 | 296 |
6 | 20 | 05:04 | 64 | 18:46 | 296 |
6 | 25 | 05:06 | 64 | 18:47 | 296 |
6 | 30 | 05:07 | 64 | 18:48 | 296 |
.
7 月到 12 月 日出日落時間與方位 | |||||
日期 | 日出 | 日落 | |||
月 | 日 | 時間 | 方位 | 時間 | 方位 |
7 | 1 | 05:08 | 64 | 18:48 | 296 |
7 | 5 | 05:09 | 64 | 18:48 | 296 |
7 | 10 | 05:11 | 65 | 18:47 | 295 |
7 | 15 | 05:13 | 66 | 18:46 | 294 |
7 | 20 | 05:16 | 67 | 18:45 | 293 |
7 | 25 | 05:18 | 68 | 18:43 | 292 |
7 | 30 | 05:20 | 69 | 18:40 | 291 |
8 | 5 | 05:23 | 71 | 18:36 | 289 |
8 | 10 | 05:25 | 72 | 18:33 | 287 |
8 | 15 | 05:28 | 74 | 18:29 | 286 |
8 | 20 | 05:30 | 76 | 18:24 | 284 |
8 | 25 | 05:32 | 78 | 18:20 | 282 |
8 | 30 | 05:34 | 80 | 18:15 | 280 |
9 | 5 | 05:36 | 82 | 18:09 | 278 |
9 | 10 | 05:38 | 84 | 18:03 | 276 |
9 | 15 | 05:40 | 86 | 17:58 | 274 |
9 | 20 | 05:42 | 88 | 17:53 | 271 |
9 | 25 | 05:44 | 91 | 17:47 | 269 |
9 | 30 | 05:46 | 93 | 17:42 | 267 |
10 | 5 | 05:48 | 95 | 17:37 | 265 |
10 | 10 | 05:50 | 97 | 17:32 | 263 |
10 | 15 | 05:52 | 99 | 17:27 | 261 |
10 | 20 | 05:55 | 101 | 17:23 | 259 |
10 | 25 | 05:57 | 103 | 17:18 | 257 |
10 | 30 | 06:00 | 105 | 17:15 | 255 |
11 | 5 | 06:04 | 107 | 17:11 | 253 |
11 | 10 | 06:07 | 109 | 17:08 | 251 |
11 | 15 | 06:11 | 110 | 17:06 | 250 |
11 | 20 | 06:14 | 111 | 17:05 | 248 |
11 | 25 | 06:18 | 113 | 17:04 | 247 |
11 | 30 | 06:21 | 114 | 17:04 | 246 |
12 | 5 | 06:25 | 114 | 17:04 | 246 |
12 | 10 | 06:28 | 115 | 17:05 | 245 |
12 | 15 | 06:31 | 115 | 17:07 | 245 |
12 | 20 | 06:34 | 116 | 17:09 | 244 |
12 | 25 | 06:37 | 116 | 17:12 | 244 |
12 | 30 | 06:38 | 115 | 17:14 | 245 |
.
相關文章:
Jerome 您好!
我一個朋友現在急尋101日出的照片或影片,當做設計素材使用。請問您那邊是否可以提供? 😀
若您可以,或者可以介紹朋友提供,我所留的e-mail同時也是MSN,請留言給我!我晚間都會上線。
感謝您!! 😮
Cliff
就記得明明以前有看到這個表,而且是在氣象局
按下連結發現,"被移除了"!!
不過你做的版本很棒,我就收下囉!!!
您好,我最近也想拍日出畫面,我覺得您的景非常的美,可以請問您這張照片是在哪拍攝的嗎?
謝謝您
Hi Jerome,
初次見面!
在網路上搜尋「夕陽時間」而來訪此。
你這張照片真的拍的好漂亮!
有點不好意思;前陣子因為一些事,變成有了欣賞夕陽的興趣。 😳
因此這張表格真的是幫了大忙!
非常的感謝! 😀