<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「[ 網路 ] WaMap（挖地圖） - Google Map 的衍生服務」的迴響</title>
	<atom:link href="http://jerome.anyday.com.tw/archives/314/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/314</link>
	<description>就替生活留下一些記錄吧！</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：小螞蟻</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40069</link>
		<dc:creator>小螞蟻</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 01:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40069</guid>
		<description>唉....f2blog不支援frame :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉....f2blog不支援frame <img src='http://jerome.anyday.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Neo</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40028</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 08:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40028</guid>
		<description>感謝指正，是我沒說清楚，已經修改原文囉。 :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝指正，是我沒說清楚，已經修改原文囉。 <img src='http://jerome.anyday.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jaceju</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40027</link>
		<dc:creator>jaceju</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 08:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/314#comment-40027</guid>
		<description>我想 Neo 指的是可以公開給大家用的嵌圖沒有辦法直接放置地標的功能，我試了一下原始的 Google Map ，如你所說必須要先登入後，然後在主要地圖畫面裡設定一個地標，才會出現在預覽的畫面中 (沒登入就不會出現) ；而 WaMap 則是不用登入就能設地標，而且直接是在預覽畫面上做，感覺上會比較方便一點。

不過我想以後這個差距大概會被 Google Map 彌補掉吧？所以 WaMap 也許要再想想一些新的東西，讓它更好用一點。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想 Neo 指的是可以公開給大家用的嵌圖沒有辦法直接放置地標的功能，我試了一下原始的 Google Map ，如你所說必須要先登入後，然後在主要地圖畫面裡設定一個地標，才會出現在預覽的畫面中 (沒登入就不會出現) ；而 WaMap 則是不用登入就能設地標，而且直接是在預覽畫面上做，感覺上會比較方便一點。</p>
<p>不過我想以後這個差距大概會被 Google Map 彌補掉吧？所以 WaMap 也許要再想想一些新的東西，讓它更好用一點。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
