<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「[ GIS ] Google Earth 也有街道圖服務了喔！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://jerome.anyday.com.tw/archives/201/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201</link>
	<description>就替生活留下一些記錄吧！</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>作者：Kevin</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-189724</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-189724</guid>
		<description>我用的是Google Earth 4.2...Beta 為什么用不成這個功能？
只有一個 Prymary Database 里面什么都沒有
好奇怪啊～ 級別高卻用不了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是Google Earth 4.2...Beta 為什么用不成這個功能？<br />
只有一個 Prymary Database 里面什么都沒有<br />
好奇怪啊～ 級別高卻用不了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jerome</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-12323</link>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 07:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-12323</guid>
		<description>&lt;strong&gt;to: 劉SIR&lt;/strong&gt;

Google 的問題，要留待 Google 來解決呀！ :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>to: 劉SIR</strong></p>
<p>Google 的問題，要留待 Google 來解決呀！ <img src='http://jerome.anyday.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：劉SIR</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-12268</link>
		<dc:creator>劉SIR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-12268</guid>
		<description>地圖與空照圖間誤差可有工具校正?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>地圖與空照圖間誤差可有工具校正?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：: 天天工坊‧blog :</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8114</link>
		<dc:creator>: 天天工坊‧blog :</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 04:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8114</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[Google]Earth 台灣街道圖圖資更新...&lt;/strong&gt;

昨天半夜 Jerome 給了我這個訊息，剎那時很興奮，可惜這幾天忙的暈頭轉向，所以，直到今天早上上班前才能打開 Google Earth 體驗一下，哈~哈~以後用 WBT-201 track 出來的路徑，可以有街道圖可以...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[Google]Earth 台灣街道圖圖資更新...</strong></p>
<p>昨天半夜 Jerome 給了我這個訊息，剎那時很興奮，可惜這幾天忙的暈頭轉向，所以，直到今天早上上班前才能打開 Google Earth 體驗一下，哈~哈~以後用 WBT-201 track 出來的路徑，可以有街道圖可以...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tanjun</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8112</link>
		<dc:creator>tanjun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 04:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8112</guid>
		<description>好動西  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好動西  <img src='http://jerome.anyday.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jerome</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8106</link>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 03:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8106</guid>
		<description>&lt;strong&gt;to: tanjun&lt;/strong&gt;

中研院製作了『&lt;a href="http://ccts.ascc.net/googlemap/kmltest.php?kmlpath=http://gis.ascc.net/googlemap/kml/TaiwanMap.kmz" rel="nofollow"&gt;台灣路網圖&lt;/a&gt; 』，它蒐集了交通部運研所、友邁(UrMap)、以及行政院研考會的三個版本，就是我剛剛說的囉！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>to: tanjun</strong></p>
<p>中研院製作了『<a href="http://ccts.ascc.net/googlemap/kmltest.php?kmlpath=http://gis.ascc.net/googlemap/kml/TaiwanMap.kmz" rel="nofollow" class="liexternal">台灣路網圖</a> 』，它蒐集了交通部運研所、友邁(UrMap)、以及行政院研考會的三個版本，就是我剛剛說的囉！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tanjun</title>
		<link>http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8096</link>
		<dc:creator>tanjun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 03:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jerome.anyday.com.tw/archives/201#comment-8096</guid>
		<description>&lt;strong&gt;行政院研討會地圖&lt;/strong&gt;這東西要怎麼弄進去啊  :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>行政院研討會地圖</strong>這東西要怎麼弄進去啊  <img src='http://jerome.anyday.com.tw/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
